BMW 2-Series Joy (2016)
2016138.552 kmAutomatikDiesel

1 / 20
Çmimi total
deri në Durrës, pa doganë
( +350 € deri në Prishtinë )
€ 7.600
Aktive — disponueshme
Të dhënat
Kilometrazhi
138.552 km
Karburanti
Diesel
Regjistrimi i parë
2016
Ngjyra
Gri
Marshi
Automatik
Motori
2.0 L (1995cc)
Ulëset
5
VIN
WBA2C1109GV702221
Veçoritë
🛡️Airbag Shofer
🛑Kontroll Stabiliteti
🛞Kontroll Tërheqjeje
📡Senzorë Parkimi (Prapa)
🛣️Cruise Control
🛣️Adaptive Cruise
🛣️Paralajmërim Korsie
💡Drita LED
💡Drita Xenon
🔘Push Start
🔑Hyrje pa Çelës
❄️Klimë Automatike
📶Bluetooth
🔊Audio Premium
🎯Timon me Lëkurë
👶ISOFIX
🛞Sensor Goma (TPMS)
Detaje të Sigurimit
Riparime
2 ( ≈ € 1.063 )
Vërshim nga uji
Nuk ka
Humbje totale
Nuk ka
Ndryshime pronari
1
Histori vjedhjeje
Nuk ka
Status
Ka histori
Raport inspektimi (Encar)
Data e inspektimit
30/06/2026
Km në inspektim
138.537 km
Recall
I kryer
Asnjë pjesë e karrocerisë nuk është ndërruar ose riparuar.
Raporti i plotë mekanik
| Grupi | Pjesa | Gjendja |
|---|---|---|
| Vetëdiagnostikim | Motori | Në gjendje të mirë |
| Transmisioni | Në gjendje të mirë | |
| Motori | Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në gjendje të mirë |
| Rrjedhje vaji · Kapaku i kokës së motorit (rocker arm) | Pa probleme | |
| Rrjedhje vaji · Koka e motorit / Gasketa | Pa probleme | |
| Rrjedhje vaji · Blloku motorik / Karteri i vajit | Pa probleme | |
| Sasia e vajit | Në rregull | |
| Rrjedhje uji ftohës · Koka e motorit / Gasketa | Pa probleme | |
| Rrjedhje uji ftohës · Pompë uji | Pa probleme | |
| Rrjedhje uji ftohës · Radiator | Pa probleme | |
| Rrjedhje uji ftohës · Sasia e ujit ftohës (antifreeze) | Në rregull | |
| Common rail | Në gjendje të mirë | |
| Transmisioni | Transmisioni automatik (A/T) · Rrjedhje vaji | Pa probleme |
| Transmisioni automatik (A/T) · Sasia dhe gjendja e vajit | Në rregull | |
| Transmisioni automatik (A/T) · Gjendja e funksionimit (në punë boshe) | Në gjendje të mirë | |
| Transmetimi i fuqisë | Boshe me shpejtësi konstante | Në gjendje të mirë |
| Boshti dhe kushinetat | Në gjendje të mirë | |
| Ingranazhet e diferencialit | Në gjendje të mirë | |
| Drejtim | Rrjedhje vaji nga drejtimi me fuqi | Pa probleme |
| Gjendja e funksionimit · Pompa e vajit të timonit | Në gjendje të mirë | |
| Gjendja e funksionimit · Ingranazhet drejtuese (përfshirë MDPS) | Në gjendje të mirë | |
| Gjendja e funksionimit · Nyja e timonit | Në gjendje të mirë | |
| Gjendja e funksionimit · Tubi i presionit të lartë të drejtimit | Në gjendje të mirë | |
| Gjendja e funksionimit · Koka e shufrës së drejtimit dhe nyja sferike | Në gjendje të mirë | |
| Frenimi | Rrjedhje vaji nga cilindri kryesor i frenave | Pa probleme |
| Rrjedhje vaji nga tubat e frenimit | Pa probleme | |
| Gjendja e servofrenës | Në gjendje të mirë | |
| Elektrike | Dalja e alternatorit | Në gjendje të mirë |
| Startuesi i motorit | Në gjendje të mirë | |
| Funksioni i motorit të fshirëseve | Në gjendje të mirë | |
| Motori i ventilatorit të kabinës | Në gjendje të mirë | |
| Motori i ventilatorit të radiatorit | Në gjendje të mirë | |
| Motori i xhamave elektrikë | Në gjendje të mirë | |
| Karburant | Rrjedhje karburanti (përfshirë gazin LP) | Pa probleme |
Çmimi total
deri në Durrës, pa doganë ( +350 € deri në Prishtinë )
€ 7.600
